Caserola din aluminiu R2G
Recomandare
Cofetarie, patiserie, panificatie, fast-food, catering, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 50 |
| Caracteristici | |
| material: | aluminiu |
| dimensiuni superioare exterioare: | 315 x 214 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 292 x 191 mm |
| dimensiuni baza: | 278 x 177 mm |
| inaltime: | 43 mm |
| capacitate: | 2320 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu R11G
Recomandare
Cofetarie, patiserie, panificatie, fast-food, catering, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
Caracteristici |
|
| material: | aluminiu |
| dimensiuni superioare exterioare: | 227 x 177 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 212 x 162 mm |
| dimensiuni baza: | 197 x 147 mm |
| inaltime: | 36 mm |
| capacitate: | 1190 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu R34G
Recomandare
Utilizat in industria de panificatie.
Specificatii
|
|
|
| buc/box: | 300 |
| Caracteristici | |
| material: | aluminiu |
| dimensiuni superioare exterioare: | 372 x 220 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 362 x 211 mm |
| dimensiuni baza: | 347 x 194 mm |
| inaltime: | 44 mm |
| capacitate: | 3100 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu R15G
Recomandare
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| Caracteristici | |
| material: | aluminiu |
| dimensiuni superioare exterioare: | 238 x 101 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 225 x 88 mm |
| dimensiuni baza: | 206 x 72 mm |
| inaltime: | 50 mm |
| capacitate: | 865 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu R88G
Recomandare
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| Caracteristici | |
| material: | aluminiu |
| dimensiuni superioare exterioare: | 310 x 103 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 292 x 85 mm |
| dimensiuni baza: | 268 x 70 mm |
| inaltime: | 50 mm |
| capacitate: | 1070 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu C801L
Recomandare
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie, cofetarii, restaurante, cantine, fast-food, catering si comenzi pentru acasa, magazine alimentare, uz casnic, etc.
Se poate folosi pentru a comercializa pasca.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
Caracteristici |
|
| material: | aluminiu |
| diametru exterior superior: | 185 mm |
| diametru interior superior: | 170 mm |
| diametru baza: | 135 mm |
| inaltime: | 43 mm |
| capacitate: | 830 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu C802L
Recomandare
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie, cofetarii, restaurante, cantine, fast-food, catering si comenzi pentru acasa, magazine alimentare, uz casnic, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 150 |
Caracteristici |
|
| material: | aluminiu |
| diametru exterior superior: | 207 mm |
| diametru interior superior: | 192 mm |
| diametru baza: | 167 mm |
| inaltime: | 57 mm |
| capacitate: | 1440 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu C807L
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie, cofetarii, restaurante, cantine, fast-food, catering si comenzi pentru acasa, magazine alimentare, uz casnic, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
Caracteristici |
|
| material: | aluminiu |
| diametru exterior superior: | 208 mm |
| diametru interior superior: | 194 mm |
| diametru baza: | 165 mm |
| inaltime: | 40 mm |
| capacitate: | 1000 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu C804L
Recomandare
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie, cofetarii, restaurante, cantine, fast-food, catering si comenzi pentru acasa, magazine alimentare, uz casnic, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| Caracteristici | |
| material: | aluminiu |
| diametru exterior superior: | 185 mm |
| diametru interior superior: | 168 mm |
| diametru baza: | 142 mm |
| inaltime: | 37 mm |
| capacitate: | 693 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |
Caserola din aluminiu C803L
Recomandare
Industria alimentara, industria de patiserie si panificatie, cofetarii, restaurante, cantine, fast-food, catering si comenzi pentru acasa, magazine alimentare, uz casnic, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| Caracteristici | |
| material: | aluminiu |
| diametru exterior superior: | 230 mm |
| diametru interior superior: | 215 mm |
| diametru baza: | 197 mm |
| inaltime: | 40 mm |
| capacitate: | 1380 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +280 °C |










