Bol transparent cu capac 600 cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 800 |
| buc/palet: | 16000 |
|
|
|
| material: | PET (polietilena tereftalata) |
| inaltime: | 55 mm |
| capacitate: | 600 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +70 °C |
| capac: | separat |
Caserola ovala 250 cm³ ECONOMIC
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 600 |
|
|
|
| material: | PET (polietilena tereftalata) |
| dimensiuni superioare exterioare: | 140 x 119 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 120 x 96 mm |
| dimensiuni baza: | 115 x 90 mm |
| inaltime: | 30 mm |
| capacitate: | 250 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +70 °C |
| capac: | atasat |
Caserola ovala 375 cm³ ECONOMIC
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 600 |
|
|
|
| material: | PET (polietilena tereftalata) |
| dimensiuni superioare exterioare: | 140 x 119 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 120 x 96 mm |
| dimensiuni baza: | 113 x 87 mm |
| inaltime: | 50 mm |
| capacitate: | 375 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +70 °C |
| capac: | atasat |
Caserola ovala 500 cm³ ECONOMIC
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 400 |
|
|
|
| material: | PET (polietilena tereftalata) |
| dimensiuni superioare exterioare: | 180 x 150 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 160 x 130 mm |
| dimensiuni baza: | 154 x 120 mm |
| inaltime: | 34 mm |
| capacitate: | 500 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +70 °C |
| capac: | atasat |
Caserola ovala 1000 cm³ ECONOMIC
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 400 |
|
|
|
| material: | PET (polietilena tereftalata) |
| dimensiuni superioare exterioare: | 180 x 150 mm |
| dimensiuni superioare interioare: | 160 x 128 mm |
| dimensiuni baza: | 147 x 113 mm |
| inaltime: | 67 mm |
| capacitate: | 1000 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +70 °C |
| capac: | atasat |
Caserola dreptunghiulara 125cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (polipropilena) |
| dimensiuni interioare: | 75 x 100 mm |
| dimensiuni baza: | 65 x 90 mm |
| inaltime: | 25 mm |
| capacitate: | 125 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Caserola dreptunghiulara 250cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP(polipropilena) |
| dimensiuni interioare: | 75 x 100 |
| dimensiuni baza: | 60 x 85 mm |
| inaltime: | 48 mm |
| capacitate: | 250 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Caserola dreptunghiulara 300cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (polipropilena) |
| dimensiuni interioare: | 75 x 100 |
| dimensiuni baza: | 60 x 95 mm |
| inaltime: | 60 mm |
| capacitate: | 300 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Caserola dreptunghiulara 500cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (polipropilena) |
| dimensiuni interioare: | 75 x 100 mm |
| dimensiuni baza: | 55 x 80 mm |
| inaltime: | 100 mm |
| capacitate: | 500 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Capac PP dreptunghiular
Recomandare
Utilizat impreuna cu caserolele dreptunghiulare de 125, 200, 250, 300si 500 cm³.
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (polipropilena) |
| dimensiuni interioare: | 75 x 100 mm |
| inaltime: | 7 mm |
Caserola salata cu capac bombat sau plat.
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 150 |
| buc/box: | 300 |
|
|
|
| material: | PET (polietilena terftalata) |
| inaltime: | 45 mm |
| capacitate: | 400 cm³, 600 cm³, 800 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +70 °C |
Caserola PP rotunda 125 cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
| Caracteristici | |
| material: | PP (polipropilena) |
| diametru interior superior: | 95 mm |
| diametru baza: | 82 mm |
| inaltime: | 29 mm |
| capacitate: | 125 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Caserola PP rotunda 200 cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (polipropilena) |
| diametru interior superior: | 95 mm |
| diametru baza: | 82 mm |
| inaltime: | 40 mm |
| capacitate: | 200 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Caserola PP rotunda 250 cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (propilena) |
| diametru interior superior: | 95 mm |
| diametru baza: | 82 mm |
| inaltime: | 47 mm |
| capacitate: | 250 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Caserola PP rotunda 500 cm³
Recomandare
Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (propilena) |
| diametru interior superior: | 95 mm |
| diametru baza: | 75 mm |
| inaltime: | 100 mm |
| capacitate: | 500 cm³ |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
Capac PP rotund
Recomandare
Utilizat impreuna cu caserolele rotunde de 125, 200, 250 si 500 cm³.Magazine alimentare, restaurante, catering, rotiserii, fast-food-uri, catering, livrari la domiciliu, cofetarii, etc.
Specificatii
|
|
|
| buc/pachet: | 100 |
| buc/box: | 1000 |
|
|
|
| material: | PP (polipropilena) |
| diametru interior superior: | 95 mm |
| inaltime: | 7 mm |
|
|
|
| gama de temperaturi suportate: | de la -40 la +120 °C |
















